CUMMUNITY |
CUSTOMER CENTER |
TEL : 042) 670-6992 |
FAX : 042) 670-6993 |
월-금요일 : 09:00~18:00 |
토 요 일 : 09:00 ~13:00 |
일요일 및 공휴일은 휴무입니다. |
문의 게시판을 이용해주세요! |
BANK INFO |
우리 : 087-011258-12-002 |
[예금주 : 김광수 (호원)] |
상품의 상세정보입니다.
SUS304 Concentric Reducer (스텐304용접레듀샤 S10)
|
|||
Desciptions | |||
Model | SUS304 Conecntric Reducer | ||
Applicable Fluld | Water, Oil, Gas | ||
Connection Method | KS(JIS) Sch. S10 | ||
Material | STS304 |
Nominal Pipe Size | Outside Diameter (OD) | Wall Thickness(T) | Center to End | Weight(Kg) | |||||||||
Sch.10S | Sch.20S | Sch.40S | H | Sch. 10S | Sch. 20S | Sch. 40S | |||||||
A | B | OD1 | OD2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||
20x15 | ¾ x ½ | 27.2 | 21.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 38.1 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
25x20 | 1 x ¾ | 34 | 27.2 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 50.8 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
25x15 | ½ | 34 | 21.7 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 50.8 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
32x25 | 1¼ x 1 | 42.7 | 34 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 50.8 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
32x20 | ¾ | 42.7 | 27.2 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 50.8 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
32x15 | ½ | 42.7 | 21.7 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
40x32 | 1½ x 1¼ | 48.6 | 42.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 63.5 | 0.19 | 0.2 | 0.24 |
40x25 | 1 | 48.6 | 34 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3.4 | 3.4 | 63.5 | 0.17 | 0.18 | 0.22 |
40x20 | ¾ | 48.6 | 27.2 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 63.5 | 0.16 | 0.17 | 20 |
40x15 | ½ | 48.6 | 21.7 | 2.8 | 2.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 63.5 |
|
|
|
50x40 | 2 x 1½ | 60.5 | 48.6 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 76.2 | 0.27 | 0.34 | 0.37 |
50x32 | 1¼ | 60.5 | 42.7 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 76.2 | 0.26 | 0.32 | 0.35 |
50x25 | 1 | 60.5 | 34 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.4 | 3.4 | 76.2 | 0.24 | 0.29 | 0.32 |
50x20 | ¾ | 60.5 | 27.2 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 76.2 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
65x50 | ½ x 2 | 76.3 | 60.5 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 88.9 | 0.4 | 0.5 | 0.72 |
65x40 | 1½ | 76.3 | 48.6 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.7 | 3.7 | 88.9 | 0.4 | 0.46 | 0.66 |
65x32 | 1¼ | 76.3 | 42.7 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 88.9 | 0.4 | 0.42 | 0.61 |
65x25 | 1 | 76.3 | 34 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.4 | 3.4 | 88.9 | - | - | - |
80x65 | 3 x 2½ | 89.1 | 76.3 | 3 | 3 | 40 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 88.9 | 0.53 | 0.69 | 0.93 |
80x50 | 2 | 89.1 | 60.5 | 3 | 2.8 | 4 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 88.9 | 0.48 | 0.63 | 0.85 |
80x40 | 1½ | 89.1 | 48.6 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 5.5 | 3.7 | 88.9 | 0.44 | 58 | 0.78 |
80x32 | 1¼ | 89.1 | 42.7 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 5.5 | 3.6 | 88.9 | - | - | - |
100x80 | 4x3 | 114.3 | 89.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5.5 | 101.6 | 0.75 | 0.99 | 1.45 |
100x65 | 2½ | 114.3 | 76.3 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 6 | 5.2 | 101.6 | 0.71 | 0.93 | 1.37 |
100x50 | 2 | 114.3 | 60.5 | 3 | 2.8 | 4 | 3.5 | 6 | 3.9 | 101.6 | 0.66 | 0.86 | 1.27 |
100x40 | 1½ | 114.3 | 48.6 | 3 | 2.8 | 4 | 3 | 6 | 3.7 | 101.6 | 0.6 | 0.79 | 1.12 |
125x100 | 5x4 | 139.8 | 114.3 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 6.6 | 6 | 127 | 1.32 | 1.92 | 2.5 |
125x80 | 3 | 139.8 | 89.1 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 6.6 | 5.5 | 127 | 1.2 | 1.74 | 2.27 |
125x65 | 2½ | 139.8 | 76.3 | 3.4 | 3 | 5 | 3.5 | 6.6 | 5 | 127 | 1.15 | 1.66 | 2.16 |
125x50 | 2 | 139.8 | 60.5 | 3.4 | 2.8 | 5 | 3 | 6.6 | 3.9 | 127 | - | - | - |
150x125 | 6x5 | 165.2 | 139.8 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 7.1 | 6.6 | 139.7 | 1.75 | 2.55 | 3.57 |
150x100 | 4 | 165.2 | 114.3 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 7.1 | 6 | 139.7 | 1.62 | 2.36 | 3.3 |
150x80 | 3 | 165.2 | 89.1 | 3.4 | 3 | 5 | 4 | 7.1 | 5.5 | 139.7 | 1.5 | 2.18 | 3.04 |
150x65 | 2½ | 165.2 | 76.3 | 3.4 | 3 | 5 | 3.5 | 7.1 | 5.2 | 139.7 | - | - | - |
200x150 | 8x6 | 216.3 | 165.2 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 8.2 | 7.1 | 152.4 | 2.85 | 4.57 | 5.71 |
200x125 | 5 | 216.3 | 139.8 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 8.2 | 6.6 | 152.4 | 2.7 | 4.33 | 5.4 |
200x100 | 4 | 216.3 | 114.3 | 4 | 3 | 6.5 | 4 | 8.2 | 6 | 152.4 | 2.56 | 4.1 | 5.1 |
250x200 | 10x8 | 267.4 | 216.3 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 8.2 | 177.8 | 4.21 | 6.22 | 8.78 |
250x150 | 6 | 267.4 | 165.2 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 9.3 | 7.1 | 177.8 | 3.87 | 6.22 | 8.78 |
250x125 | 5 | 267.4 | 139.8 | 4 | 3.4 | 6.5 | 5 | 9.3 | 6.3 | 177.8 | 3.3 | 5.7 | 8.21 |
250x100 | 4 | 267.4 | 114.3 | 4 | 3 | 6.5 | 4 | 9.3 | 6 | 177.8 | - | - | - |
300x250 | 12x10 | 318.5 | 267.4 | 4.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 9.3 | 203.2 | 6.55 | 9.4 | 14.7 |
300x200 | 8 | 318.5 | 216.3 | 4.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 8.2 | 203.2 | 6.11 | 8.77 | 13.7 |
300x250 | 6 | 318.5 | 165.2 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 5 | 10.3 | 7.1 | 203.2 | 5.73 | 7.81 | 12.4 |
300x200 | 5 | 318.5 | 139.8 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 5 | 10.3 | 6.6 | 203.2 | - | - | - |
350x300 | 14x12 | 355.6 | 318.5 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 11.1 | 10.3 | 330.2 | 13.2 | 21.5 | 29.9 |
350x250 | 10 | 355.6 | 267.4 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 11.1 | 9.3 | 330.2 | 12.1 | 19.8 | 27.5 |
350x200 | 8 | 355.6 | 216.3 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 11.1 | 8.2 | 330.2 | 11.2 | 18.2 | 25.3 |
350x150 | 6 | 355.6 | 165.2 | 4.8 | 3.4 | 7.9 | 5 | 11.1 | 7.1 | 330.2 | 10.3 | 16.7 | 23.2 |
400x350 | 16x14 | 406.4 | 355.6 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 12.7 | 11.1 | 355.6 | 16.1 | 26.2 | 41.6 |
400x300 | 12 | 406.4 | 318.5 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 12.7 | 10.3 | 355.6 | 14.8 | 24.1 | 38.3 |
400x250 | 10 | 406.4 | 267.4 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 12.7 | 9.3 | 355.6 | 13.6 | 22.2 | 35.2 |
400x200 | 8 | 406.4 | 216.3 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 12.7 | 8.2 | 355.6 | 12.5 | 20.4 | 32.4 |
450x400 | 18x16 | 457.2 | 406.4 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 14.3 | 12.7 | 381 | 19.5 | 31.9 | 56.9 |
450x350 | 14 | 457.2 | 355.6 | 4.8 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 14.3 | 11.1 | 381 | 17.9 | 29.3 | 52.3 |
450x300 | 12 | 457.2 | 318.5 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 14.3 | 10.3 | 381 | 16.5 | 27 | 51 |
450x250 | 10 | 457.2 | 267.4 | 4.8 | 4 | 7.9 | 6.5 | 14.3 | 9.3 | 381 | 15.2 | 24.8 | 48.3 |
500x450 | 20x18 | 508 | 457.2 | 5.5 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 15.1 | 14.3 | 508 | 33.3 | 47.6 | 88.4 |
500x400 | 16 | 508 | 406.4 | 5.5 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 15.1 | 12.7 | 508 | 30.6 | 43.8 | 83.9 |
500x350 | 14 | 508 | 355.8 | 5.5 | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 15.1 | 11.1 | 508 | 28.2 | 40.3 | 79.6 |
500x300 | 12 | 508 | 318.5 | 5.5 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 15.1 | 10.3 | 508 | 25.9 | 37 | 66.3 |
550x500 | 22x20 | 558.8 | 508 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | 15.9 | 15.1 | 508 | 36.9 | 63.2 | 99.4 |
550x450 | 18 | 558.8 | 457.2 | 5.5 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 15.9 | 14.3 | 508 | 33.9 | 58.2 | 91.4 |
550x400 | 16 | 558.8 | 406.4 | 5.5 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 15.9 | 12.7 | 508 | 31.2 | 53.5 | 84.1 |
600x550 | 24x22 | 609.6 | 558.8 | 6.4 | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 15.9 | 508 | 47 | 69.3 | 125.3 |
600x500 | 20 | 609.6 | 508 | 6.4 | 5.5 | 9.5 | 7.9 | 17.5 | 15.1 | 508 | 43.2 | 63.7 | 119 |
600x450 | 18 | 609.6 | 457.2 | 6.4 | 4.8 | 9.5 | 7.9 | 17.5 | 14.3 | 508 | 39.8 | 58.6 | 114 |
구매 고객이 남겨주시는 상품후기입니다. 후기를 작성해 주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다
결제관련 정보 및 배송, 교환반품, 문의 정보입니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 5,000원
배송 기간 : 3일 ~ 5일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 부주의로 인한 상품 훼손 및 상품가치 상실된 경우는 교환, 환불이 불가능합니다. .
- 사용/설치(조립) 후에는 제품 불량시를 제외하고는 교환 및 반품이 되지 않습니다.
- 고객의 요청에 의해서 특별하게 제작된 주문생산(맞춤생산)된 제품은 교환 및 환불이 불가능합니다.
호원
Tel : 042)670-6992
Fax : 042)670-6993
E-mail : info@hohwon.com
신규 회원 혜택 및 적립금 혜택 | 2015-06-11 15:59:44 |
교환 및 환불 규정 | 2015-05-26 17:34:07 |
구매총액 10만원 이하 배송비 별도 | 2015-05-26 17:31:29 |
견적문의드립니다. | 2022-05-18 15:19:41 |
견적서가 오지 않아서 재문의 드립니다 | 2022-05-18 03:02:50 |
후렉시블 견적문의합니다 | 2022-05-16 17:57:10 |
피팅류 견적 문의 | 2022-05-16 10:26:13 |
플로우메타 | 2022-05-13 13:54:07 |