CUMMUNITY |
CUSTOMER CENTER |
TEL : 042) 670-6992 |
FAX : 042) 670-6993 |
월-금요일 : 09:00~18:00 |
토 요 일 : 09:00 ~13:00 |
일요일 및 공휴일은 휴무입니다. |
문의 게시판을 이용해주세요! |
BANK INFO |
우리 : 087-011258-12-002 |
[예금주 : 김광수 (호원)] |
공급사 | 공급사 바로가기 |
---|
상품명 : | 스텐304파이프 Sch 10S 6M본 |
---|---|
원산지 : | 국내 |
판매가 : | 36,700원 |
상품코드 : | P0000BAH |
수량 : | ![]() ![]() |
관경별 가격 ★용차배송_배송비별도_ 절단배송불가★ | |
---|---|
![]() |
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
스텐304파이프 Sch 10S 6M본 |
![]() ![]() |
36700 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
상품의 상세정보입니다.
SUS304 Weld Pipe (스텐304파이프 Sch 10S 6M본) | ||
Desciptions | ||
Model | SUS304 Weld Pipe | |
Applicable Fluld | Water, Oil, Gas | |
Pipe Schedule (Wall Thickness) | KS(JIS) Sch. 10S | |
Material | STS304 |
호칭경 | 외경[mm] | SCH 5S | SCH 10S | SCH 20S | SCH 40S | SCH 80S | ||||||
A | B | 두께 [㎜] | 중량 [㎏/m] | 두께 [㎜] | 중량 [㎏/m] | 두께 [㎜] | 중량 [㎏/m] | 두께 [㎜] | 중량 [㎏/m] | 두께 [㎜] | 중량 [㎏/m] | |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.00 | 0.23 | 1.20 | 0.28 | 1.50 | 0.33 | 1.70 | 0.37 | 2.40 | 0.48 |
8 | 1/4 | 13.8 | 1.20 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2.00 | 0.58 | 2.20 | 0.63 | 3.00 | 0.80 |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.20 | 0.48 | 1.65 | 0.64 | 2.00 | 0.76 | 2.30 | 0.85 | 3.20 | 1.11 |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 0.82 | 2.10 | 1.02 | 2.50 | 1.18 | 2.80 | 1.31 | 3.70 | 1.64 |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 1.04 | 2.10 | 1.30 | 2.50 | 1.52 | 2.90 | 1.74 | 3.90 | 2.24 |
25 | 1 | 34 | 1.65 | 1.32 | 2.80 | 2.15 | 3.00 | 2.29 | 3.40 | 2.57 | 4.50 | 3.27 |
32 | 1+1/4 | 42.7 | 1.65 | 1.67 | 2.80 | 2.76 | 3.00 | 2.94 | 3.60 | 3.47 | 4.90 | 4.57 |
40 | 1+1/2 | 48.6 | 1.65 | 1.91 | 2.80 | 3.16 | 3.00 | 3.37 | 3.70 | 4.10 | 5.10 | 5.47 |
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.39 | 2.80 | 3.98 | 3.50 | 4.92 | 3.90 | 5.44 | 5.50 | 7.46 |
65 | 2+1/2 | 76.3 | 2.10 | 3.84 | 3.00 | 5.42 | 3.50 | 6.28 | 5.20 | 9.12 | 7.00 | 12.00 |
80 | 3 | 89.1 | 2.10 | 4.51 | 3.00 | 6.37 | 4.00 | 8.39 | 5.50 | 11.30 | 7.60 | 15.30 |
90 | 3+1/2 | 101.6 | 2.10 | 5.15 | 3.00 | 7.29 | 4.00 | 9.63 | 5.70 | 13.50 | 8.10 | 18.70 |
100 | 4 | 114.3 | 2.10 | 5.81 | 3.00 | 8.23 | 4.00 | 10.90 | 6.00 | 16.00 | 8.60 | 22.40 |
125 | 5 | 139.8 | 2.80 | 9.46 | 3.40 | 11.40 | 5.00 | 16.60 | 6.60 | 21.70 | 9.50 | 30.50 |
150 | 6 | 165.2 | 2.80 | 11.20 | 3.40 | 13.60 | 5.00 | 19.80 | 7.10 | 27.70 | 11.00 | 41.80 |
200 | 8 | 216.3 | 2.80 | 14.70 | 4.00 | 20.90 | 6.50 | 33.60 | 8.20 | 42.10 | 12.70 | 63.80 |
250 | 10 | 267.4 | 3.40 | 22.10 | 4.00 | 26.00 | 6.50 | 41.80 | 9.30 | 59.20 | 15.10 | 93.90 |
300 | 12 | 318.5 | 4.00 | 31.00 | 4.50 | 34.80 | 6.50 | 50.00 | 10.30 | 78.30 | 17.40 | 129 |
350 | 14 | 355.6 | - | - | 6.40 | 55.10 | 7.90 | 67.70 | 11.10 | 94.30 | 19.00 | 158 |
400 | 16 | 406.4 | - | - | - | - | - | - | 12.70 | 123.0 | 21.40 | 203 |
450 | 18 | 457.2 | - | - | - | - | - | - | 14.30 | 156.0 | 23.80 | 254 |
500 | 20 | 508 | - | - | - | - | - | - | 15.10 | 184.0 | 26.20 | 311 |
구매 고객이 남겨주시는 상품후기입니다. 후기를 작성해 주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다
결제관련 정보 및 배송, 교환반품, 문의 정보입니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 5,000원
배송 기간 : 3일 ~ 5일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 부주의로 인한 상품 훼손 및 상품가치 상실된 경우는 교환, 환불이 불가능합니다. .
- 사용/설치(조립) 후에는 제품 불량시를 제외하고는 교환 및 반품이 되지 않습니다.
- 고객의 요청에 의해서 특별하게 제작된 주문생산(맞춤생산)된 제품은 교환 및 환불이 불가능합니다.
호원
Tel : 042)670-6992
Fax : 042)670-6993
E-mail : info@hohwon.com
신규 회원 혜택 및 적립금 혜택 | 2015-06-11 15:59:44 |
교환 및 환불 규정 | 2015-05-26 17:34:07 |
구매총액 10만원 이하 배송비 별도 | 2015-05-26 17:31:29 |
견적문의드립니다. | 2022-05-18 15:19:41 |
견적서가 오지 않아서 재문의 드립니다 | 2022-05-18 03:02:50 |
후렉시블 견적문의합니다 | 2022-05-16 17:57:10 |
피팅류 견적 문의 | 2022-05-16 10:26:13 |
플로우메타 | 2022-05-13 13:54:07 |